|
상세 정보 |
제품 설명
| 차량 이름 | 전기 미니버스 | 차량 모델 | H16V |
| 엑셀 비율 | 11.97:1 | 차량 색상 | 흰색 |
| 엔진 번호 | TZ220XS030D1SG | 모터 번호 위치 | 모터 위 |
| 모터의 최고 전력 | 80KW | 좌석의 양 | 16 좌석 |
| 축량 | 2 | 타이어 양 | 4 |
| 주동축의 위치 | 후면 | 차량 차원 (mm) | 5480*1885*2185 |
| 휠베이스 (mm) | 3110 | 휠 트랙 (전면/후) (mm) | 1655/1650 |
| 제한 무게 (kg) | 2415 | 전체 무게 (kg) | 3915 |
| 문량 | 4 | 연료 분류 | 전기 |
| 모터 타입 | PMSM | 모터 볼트 (V) | 334.88 |
| 모터 등급 전력 (KW) | 50kW | 배터리 종류 | CATL 리?? 철화염 |
| 배터리 용량 | 530.58kWh | 최대 속도 (km/h) | 90 |
| 타이어 종류 | 215/75R16LT 12PR | 브레이크 시스템 | 앞 디스크/뒤 드럼 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








