|
상세 정보 |
제품 설명
| 차량명 | 전기 미니버스 | 차량 모델 | H16V |
| 기어비 | 11.97:1 | 차량 색상 | 흰색 |
| 모터 번호 | TZ220XS030D1SG | 모터 번호 위치 | 모터 위쪽 |
| 모터 최대 출력 | 80KW | 좌석 수 | 16석 |
| 차축 수 | 2 | 타이어 수 | 4 |
| 구동축 위치 | 후륜 | 차량 치수(mm) | 5480*1885*2185 |
| 축거 (mm) | 3110 | 윤거 (전/후) (mm) | 1655/1650 |
| 공차 중량 (Kg) | 2415 | 총 중량 (Kg) | 3915 |
| 도어 수 | 4 | 연료 종류 | 전기 |
| 모터 타입 | PMSM | 모터 전압 (V) | 334.88 |
| 모터 정격 출력 (KW) | 50kw | 배터리 타입 | CATL 리튬 인산철 |
| 배터리 용량 | 53.58kWh | 최고 속도 (Km/H) | 90 |
| 타이어 타입 | 215/75R16LT 12PR | 브레이크 시스템 | 전륜 디스크/후륜 드럼 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








