상세 정보 |
|||
이름: | 주식 새로운 4WD 디젤 엔진 픽업 더블 캐빈 N1S | 키워드: | 디젤 엔진 픽업, 더블 캐빈, 왼손 드라이브, 4 차륜 구동 |
---|---|---|---|
연도: | 2021 | 마일리지: | 50KM |
비슷한 수량: | 20 | 드라이브 모드: | 4 차륜 구동 |
하이 라이트: | 4 차륜 구동 차 더블 캐빈 N1S,이수주 JE493은 왼손 드라이브 자동차를 가속이 붙습니다,왼손 드라이브 자동차 더블 캐빈 N1S |
제품 설명
노란 씨어 주식 새로운 4WD 디젤 엔진 픽업 더블 캐빈 N1S
디젤 엔진 픽업, 더블 캐빈, 왼손 드라이브, 4 차륜 구동
- 중국에서 1번째 개인적 기록된 자동차 회사
- 중국에서 기계 산업에서 상위 500 강한 회사
- 국가적 인정된 기업 기술 센터
열정 당신의 방향 :
- 경쟁 상품보다 월등한 부유한 구성
- 국제적 플랫폼 픽업 기술
- 똑같은 수준을 넘어 전국적 실적
- 오만에 대한과 매우 패션 스타일
상세 항목 | 확장판 | |
4WD 더블 캐빈 | ||
모델 코드 | DD1032R | |
차량 버전 | 스포츠 | |
기초 매개변수 | 윤곽이 드러나는 차원 :L×W×H (밀리미터) | 5570*1840*1805 |
카고 박스 차원 :L×W×H (밀리미터) | 1815*1520*515 | |
차축 거리 (밀리미터) | 3385 | |
Tread(front/rear)(mm) | 1528/1528 | |
Overhang(front/rear)(mm) | 910/1275 | |
접근각 / 디파처 앵글 | 32/26 | |
연료 탱크 능력(L) | 70 | |
최소 땅 제거(MM) | 210 | |
최대 속도 (킬로미터 / H) | 150 | |
전비 중량 (킬로그램) | 1960 | |
GVW(KG) | 2955 | |
부하 용량 (킬로그램) | 650 | |
전력 파라미터 | 엔진 모델 & 배출 기준 | 이수주 JE493은 가속이 붙습니다 |
치환(L) | 2.771 | |
전원(KW) | 75 | |
(N.m을) 회전시키세요 | 260 | |
전송 | 5MT | |
안전성 파라미터 | 두배 에어백 | ― |
뒷문 차일드 락 | ● | |
앞 좌석 3 돌출부 안전 벨트 | ● | |
모든 문 짜맞춘 충돌방지 빔 | ● | |
하이 마운티드 스톱 램프 | ● | |
ABS+EBD | ● | |
리어뷰 카메라 | ● | |
파워 스티어링 | ● | |
창문을 높이는 모든 문 전원 | ● | |
힘 백미러 | ● | |
중심 로킹 | ● | |
접을 수 있는 리모트 키 | ● | |
조정할 수 있는 전면램프 라이트 빔 | 설명서 | |
시일링 글래스 박스 + 독서등 | ● | |
내부 미러를 안티-글래즈링 | ● | |
편의시설 | 다기능 핸들 | ● |
MP5 | ● | |
다스치보드 디지털 시계 | ● | |
에어컨 시스템 | ● | |
이중색 인테리어 장식 | ● | |
인조가죽 의자 | ● | |
조정할 수 있는 운전석 8 방향 | ― | |
뒷문 스피커 | ― | |
출현 | 금속성 인쇄 | ● |
블랙화된 전면램프 | ● | |
색상 조율된 도어 노브 | ● | |
전기도금된 도어 노브 | ― | |
전기도금된 후방 시계 미러 쉘 | ― | |
카고 박스 보조 레일 | ● | |
카고 박스 내부와 외부 훅 | ● | |
카고 박스 침대 라이너 | ● | |
양측 사이드 발걸음 페달 | ● | |
17 인치는 불순물 림을 더럽혔습니다 | ● | |
타이어 | 235/65R17 | |
기록 | 다음과 ● ; - 없이 |
개관을 따르세요
베로드 모터스는 주로 오토미블 사업에 초점을 맞춥니다. 수십 년의 자동차 사업 경험 동안, 베로드는 브랜드 뉴를 위한 많은 리소스를 이끌었고 그것과 더불어 이용 차량이 기술과 적용입니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다