상세 정보 |
|||
이름: | 모델 광통 순수한 전기 감독 직원 2017 명은 46곳 자리를 버스로 나릅니다 | 주요 단어: | 광통 전기 버스, 순수한 전기 버스, 순수한 전기 코치, 주식 코치 순수한 전기 |
---|---|---|---|
기준 년도: | 2017 | 모터: | 200 kw |
전지 성능: | 221Ah | ||
강조하다: | 순수한 전기 버스 200 kw 46 인승,46 인승 순수한 전기 버스 200 kw,46대 인승 200 kw 순수한 전기 버스 |
제품 설명
모델 광통 순수한 전기 감독 직원 2017 명은 46곳 자리를 버스로 나릅니다
광통 전기 버스, 순수한 전기 버스, 순수한 전기 코치, 주식 코치 순수한 전기
모두 비 조작된 똑같은 모델의 20개 세트
2017년 12월 말에서 발행된 번호판은 새 차입니다,
거리는 2000 킬로미터 이하입니다.
46은 딱 막습니다, 인테리어가 브랜드 뉴입니다, 보호막이 제거되지 않았습니다,
배터리 모터는 전기이고 그것이 전문적 마스터들에 의해 시험되고 배터리 수명이 보증됩니다.
1. 에너지 종류 저장 장치 / 제조 : LiFePO4 배터리 / 센즈헨 워터마 배터리 Co., Ltd. ; 2. 구동 모터의 정격 전력 : 100kW, 피크 전력 : 200kW ; 매출 ; 4. ABS 모델 / 제조 : CM4XL-4S/4M/Guangzhou 케미 자동차용 브레이크 기술 개발 Co., Ltd. ; 5. 자동차는 100 킬로미터 / H의 제한 속도로, 속도 제한기를 갖추고 있습니다 ; 6. 차는 포지셔닝 기능과 위성 운전 리코더를 갖추고 있습니다 ; 7. 전비 중량은 높은 구성이 구성될 때 11800 킬로그램이고 전비 중량이 낮은 구성이 수행될 때 11200 킬로그램입니다.
발표 모델 | GTQ6119BEVH6 | 발표 뱃치 | 295 |
브랜드 | 광통 | 타입 | 순수한 전기 버스 |
평가된 품질 | 전체 질량 | 16500 | |
전비 중량 | 1,120,011,800 | 연료 유형 | 순수한 전기 |
기준에 따른 배출 | 감원의 수 | 2 | |
차축 거리 | 5700 | 축 하중 | 5600/10900 |
스프링 소편의 수 | -/-,10/11 | 타이어의 수 | 6 |
타이어 사양 | 11R22.5 | 디파처 앵글에 접근하기 | 9/11 |
전방 현탁 후방 서스펜션 | 2350/2650 | 전면 트랙 | 20,602,080 |
후방 트랙 | 18,601,880 | 식별 코드 | L9GBBF6G××××× |
차량 길이 | 10700 | 차체너비 | 2500 |
차량 높이 | 32,103,460 | 화물 길이 | |
화물 폭 | 화물 높이 | ||
최고 속도 | 100 | 평가된 승객 | 24-49 |
택시에서 보유자들의 수 | 스티어링 유형 | ||
쿼시 트레일러의 전체 질량 | 캐리어 매스 이용 비율 | ||
반연결차 안장의 최대 부하가 실린 집단 | 회사명 | 주해 광통 자동차 주식회사. | |
본사 주소 | 18 번, 핑베이 2번째 도로, 낸핑 과학 기술 공단, 주해 시 | 전화번호 | 07***79 |
팩스 번호 | 07***79 | 우편 번호 | 519040 |
샤시 1 | 부하를 견디는 신체 | 샤시 2 |
개관을 따르세요
베로드 모터스는 주로 오토미블 사업에 초점을 맞춥니다. 수십 년의 자동차 사업 경험 동안, 베로드는 브랜드 뉴를 위한 많은 리소스를 이끌었고 그것과 더불어 이용 차량이 기술과 적용입니다.