상세 정보 |
|||
이름: | 시노트럭 호워 트럭 예비품 WD615.47 엔진 | 주요 단어: | 시노트럭 부품, 시노트루크 부품, 호워 부품, 트럭 부품, 시노트루크 엔진, 호워 엔진 |
---|---|---|---|
모델: | WD615.47 | 실린더: | 수직, 물은 식었습니다, 4가, 주입이 지시하는데, 마른 실린더 라이너, EGR를 스트로우크합니다 |
구멍 X 타격 (밀리미터): | 알루미늄 Alloy+rubber | 배출 기준: | 유럽 3세 |
하이 라이트: | WD615.47 부품 시장 자동차 부속품,WD615.47 시노트루크 호워 엔진,시노트루크 호워 엔진 유럽 3세 |
제품 설명
시노트럭 호워 트럭 예비품 WD615.47 엔진
시노트럭 부품, 시노트루크 부품, 호워 부품, 트럭 부품, 시노트루크 엔진, 호워 엔진
빠른 세부 사항
모델 | WD615.92 | WD615.93 | WD615.95 | WD615.96 | WD615.99 |
타입 | 수직, 물은 식었습니다, 4가, 주입이 지시하는데, 마른 실린더 라이너, EGR를 스트로우크합니다 | ||||
NO.of 실린더 | 6 | ||||
구멍 X 타격 (밀리미터) | 126 × 130 | ||||
총 용량 (L) | 9.726 | ||||
조정 전원 / 속도 (/ 분 kw/ R) | 196/2200 | 213/2200 | 247/2200 | 276/2200 | 302/2200 |
Max.Torque /는 (/ 분 N·m/ R)를 가속시킵니다 | 1100/11001600 | 1160/11001600 | 1350/11001600 | 1500/11001600 | 1600/11001600 |
Min.Fuel 소모 (g/Kw.h) | 198 | ||||
토크 보존량 비율 % | 29.3 | 25.5 | 25.9 | 25.2 | 29.7 |
압축률 | 17.51 | ||||
점화 순서 | 1-5-3-6-2-4 | ||||
밸브 (밀리미터)의 추운 상태 제거 | 흡입 0.30 배기 0.40 | ||||
리드는 움직입니다 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
가장 높은 무부하 속도 (r/min) | 2420 ± 50 | ||||
게으른 꾸준한 속도 (r/min) | 650 ± 50 | ||||
배출 기준 | 유럽 3세 |
회사 개관
베로드 모터스는 주로 오토미블 사업에 초점을 맞춥니다. 수십 년의 자동차 사업 경험 동안, 베로드는 브랜드 뉴를 위한 많은 리소스를 이끌었고 그것과 더불어 이용 차량이 기술과 적용입니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다