PCR 광선 자동차 타이어 웨스트레이크와 굿리데 SA37 195/45R15 205/45ZR16
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Westlake and Goodride |
모델 번호: | 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1개 컨테이너 |
---|---|
가격: | USD 60 Per Unit |
포장 세부 사항: | 컨테이너 부하에 적합합니다 |
배달 시간: | 25 일 |
지불 조건: | 전신환 |
공급 능력: | 달 당 50000 유닛 |
상세 정보 |
|||
이름: | 웨스트레이크와 굿리데 SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 PCR는 자동차 타이 | 주요 단어: | 자동차 타이어, 브리지스톤 타이어, 굿이어 타이어, 던롭 타이어, 더블 코인 타이어, 미쉐린 타이어, 오프로드 타이어 |
---|---|---|---|
지름: | 16-20inch | 모델 번호 :: | PCR |
패턴: | SA37 | 증명서: | 도트 서식지 |
하이 라이트: | PCR 타이어 웨스트레이크와 굿리데 SA37,광선 자동차 타이어 195/45R15,광선 자동차 타이어 205/45ZR16 |
제품 설명
웨스트레이크와 굿리데 SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 PCR는 자동차 타이어를 지치게 합니다
자동차 타이어, 브리지스톤 타이어, 굿이어 타이어, 던롭 타이어, 더블 코인 타이어, 미쉐린 타이어, 오프로드 타이어
빠른 세부 사항
SA37
혜택과 특징
- 여름 동안 비대칭인 초고성능 타이어의 새로운 세대
- 실리카 기술 합성물은 더 짧은 제동 거리를 제공하는 웨트 그립성을 강화하기 위해 돕습니다
- 강한 중심지 갈비는 양쪽 습식 건조 도로 위의 우수한 취급을 보증하고, 중앙에 느낍니다
사이즈 | 서비스 지수 |
표준 림 |
부문 폭 (밀리미터) |
작업복 지름 (밀리미터) |
맥스. 로드 (킬로그램) |
Max.Air 압력 (kpa) |
UTQG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | AA | A |
195/50R15 | 82V | 6.0J | 201 | 577 | 475 | 300 | 280 | AA | A |
185/65R15 | 88H | 5.5J | 189 | 621 | 560 | 300 | 280 | AA | A |
195/65R15 | 91V | 6.0J | 201 | 635 | 615 | 300 | 280 | AA | A |
195/45R16 XL | 84V | 6.5J | 195 | 582 | 500 | 350 | 280 | AA | A |
205/45ZR16 XL | 87W | 7.0J | 206 | 590 | 545 | 350 | 280 | AA | A |
195/50R16 | 84V | 6.0J | 201 | 602 | 500 | 300 | 280 | AA | A |
205/50R16 | 87W | 6.5J | 214 | 612 | 545 | 300 | 280 | AA | A |
225/50R16 | 92W | 7.0J | 233 | 632 | 630 | 300 | 280 | AA | A |
205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | AA | A |
205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | AA | A |
205/55R16 XL | 94W | 6.5J | 214 | 632 | 670 | 350 | 280 | AA | A |
215/55R16 | 93V | 7.0J | 226 | 642 | 650 | 300 | 280 | AA | A |
225/55R16 XL | 99W | 7.0J | 233 | 654 | 775 | 350 | 280 | AA | A |
165/40R17 | 72V | 6.0J | 170 | 564 | 355 | 300 | 280 | AA | A |
195/40ZR17 XL | 81W | 7.0J | 200 | 588 | 462 | 350 | 280 | AA | A |
205/40ZR17 XL | 84W | 7.5J | 212 | 596 | 500 | 350 | 280 | AA | A |
215/40ZR17 XL | 87W | 7.5J | 218 | 604 | 545 | 350 | 280 | AA | A |
245/40ZR17 XL | 95Y | 8.5J | 248 | 628 | 690 | 350 | 280 | AA | A |
205/45ZR17 XL | 88W | 7.0J | 206 | 616 | 560 | 350 | 280 | AA | A |
215/45ZR17 XL | 91W | 7.0J | 213 | 626 | 615 | 350 | 280 | AA | A |
225/45ZR17 XL | 94W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | AA | A |
225/45R17 XL | 94W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | AA | A |
235/45ZR17 XL | 97W | 8.0J | 236 | 644 | 730 | 350 | 280 | AA | A |
245/45ZR17 XL | 99W | 8.0J | 243 | 652 | 775 | 350 | 280 | AA | A |
255/45ZR17 XL | 102W | 8.5J | 255 | 662 | 850 | 350 | 280 | AA | A |
웨스트레이크와 굿리데 SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 PCR는 자동차 타이어를 지치게 합니다
회사 개관
베로드 모터스는 주로 오토미블 사업에 초점을 맞춥니다. 수십 년의 자동차 사업 경험 동안, 베로드는 브랜드 뉴를 위한 많은 리소스를 이끌었고 그것과 더불어 이용 차량이 기술과 적용입니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다