|
상세 정보 |
|||
| 차원: | 5380*1880*2440 | 엔진: | 4RB2, 유로 IV,2.438L,102kw,217NM |
|---|---|---|---|
| 최대 속도: | 140 | 탱크 용량: | 70L |
| 타이어: | 195R15C | ||
제품 설명
조일롱 구급차, 보호형 1
| 주요 매개 변수 | ||||
| 엔진 모델 | 4RB2 | G4BA | ||
| 가솔린 엔진 | 가솔린 엔진 | |||
| 배출량 | EURO IV | EUROIII | ||
| 이동 | 2.438L | 2.693L | ||
| 정량 출력 (kW/rpm) | 102/4600-5000 | 110/4800 | ||
| 최대 토크 (N.m/rpm) | 217/2600-3200 | 240/2800-3600 | ||
| 최대 속도 | ∙140 | ∙140 | ||
| 좌석 | 6 | |||
| 길이*폭*높이 ((mm) | 5380*1880*2440 | |||
| 휠베이스 (mm) | 3110 | |||
| 연료 탱크 용량 (L) | 70 | |||
| 클러치 | 단일 디스크, 수압 제어 | |||
| 전송 | 수동 5단, 유연한 원자 제어 | |||
| 타이어 | 195R15C 방사선 타이어 | |||
| 브레이크 시스템 | 디스크/ 드럼, ABS+EBD, 이니셔티브 진공 부스터 | |||
| 정지 | 앞의 듀얼 윙스본 독립식 서스펜션/뒤 변속 속도 잎 스프링 | |||
| 장비 | ||||
| 기본 장비 | 전력 드라이버와 부차 운전자 창문, 레이크 날개 거울,반사 안쪽 후면 시선 거울 | |||
| 정면 와이퍼, 정면 와이퍼 | ||||
| 후면 와이퍼, 후면 전기 해설기, 후면 세척기 | ||||
| 원격 제어 센터 문 잠금 | ||||
| 기울기 스티어링 휠 | ||||
| 거울이 있는 자외선 차단기 | ||||
| 역차 레이더, 높은 장착 제동등 | ||||
| 붉은 십자 지원 표시 | ||||
| 외관 지붕 블루 라이트 바 | ||||
| 필수 환기 시스템 | ||||
| 자외선 차단 안경(운전자 및 부차 운전자) | ||||
| 완전 닫힌 승객 창문, 뒷면 어두운 회색 안경 | ||||
| 4개의 알루미늄 바퀴, 1개의 스틸 레저 타이어 | ||||
| 슬라이딩 드라이버 및 부차 운전자 좌석 | ||||
| 플라즈마 공기청정기 | ||||
| 의료 장비 | 운전자 객실과 승객 객실 사이에 슬라이딩 창이 있는 완전히 닫힌 격리벽 | |||
| 살균 램프, 의약품 옷장 | ||||
| 바퀴형 등대, 산소병 수납기 | ||||
| 10L의 산소 병 하나, 이동식 수혈 받침대 | ||||
| 지붕 램프,220V/12V 인버터 | ||||
| 스테인레스 스틸 쓰레기통, 인터컴 시스템 | ||||
| 4개의 단일 좌석 | ||||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





