상세 정보 |
|||
이름: | 사용되 & 재공급된 시노트루크 견인차 머리 6*4, 10 타이어 회색 | 주요 단어: | 사용되는 트랙터 머리, 시노트루크 트럭, 10 티이레스, 6*4 |
---|---|---|---|
연도: | 2015 | 마일리지: | 89,000 킬로미터 |
엔진: | 385 에이치피 | 중심 핀: | 50# |
하이 라이트: | 시노트루크 트랙터 머리 6x4는 과적 트럭을 사용했습니다,시노트루크 호워 6x4 ZZ4257N3247C1,385 에이치피 시노트루크 호워 6x4 |
제품 설명
사용되 & 재공급된 시노트루크 견인차 머리 6*4, 10 타이어 회색
사용되는 트랙터 머리, 시노트루크 트럭, 10 티이레스, 6*4
차는 공기 디플렉터 없이 설치될 수 있고 전체 차량의 높이가 2958 밀리미터입니다 ; 차는 또한 하오루 높은 것 지붕 택시를 갖추고 있을 수 있고 전체 차량의 높이가 3668 밀리미터입니다. 보유자들의 수와 안장의 최대 허용 부하 품질 매개 변수와 1대 1의 대응이 있습니다. 선택 엔진 WD615.95와 WD615.95E의 네트 파워는 245kW이고 WD615.95C의 네트 파워는 247kW이고 VIN이 LZZ5CLNB××××× 입니다 ; 선택 엔진 WD615.96, WD615.96E는 네트 파워는 274kW 이고 WD615.96C의 네트 파워는 277kW 이고 VIN이 LZZ5CLSB××××× 입니다. 선택적 뒤차축이 주요 감소율은 4.22일 때, 최대 속도는 102 킬로미터 / H입니다 ; 선택적 뒤차축이 주요 감소율은 4.42일 때, 최대 속도는 90 킬로미터 / H입니다. 타이어 사양은 또한 있을 수 있습니다 : 315/80R22.5.
상태 | 사용하고 일신했습니다 | 기준 년도 | 2015 |
마일리지 | 89000 킬로미터 | 발표 모델 | ZZ4257N3247C1 |
브랜드 | HOWO | 타입 | 트랙터 머리 트럭 |
평가된 집단 | 전체 질량 | 25000 | |
고삐 품질 | 8800 | 연료 유형 | 디젤 |
배출 기준 | GB17691-2005 유로 III,GB3847-2005 | 감원의 수 | 3 |
차축 거리 | 3225+1350,3200+1400 | 축 하중 | 7000/18000 (대비 두배 축) |
봄의 수 | 9/12,4/12,4/5,4/-,3/12,3/-,3/5 | 타이어의 수 | 10 |
타이어 사양 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,315/80R22.5 16PR | 접근 디파처 앵글 | 16/70 |
전방 현탁과 후방 서스펜션 | 1500/725,1500/700 | 전면 트랙 | 2022,2041 |
후방 트랙 | 1830/1830 | 식별 코드 | LZZ5CLNB×××××,LZZ5CLSB××××× |
전체 길이 | 6800 | 총 폭 | 2496 |
차량 높이 | 2958,3718,3563,3668 | 화물 길이 | |
화물칸 폭 | 화물 높이 | ||
최대 속도 | 90,102,80 | 평가된 승객 | |
택시에서 승객들의 번호 | 2,3 | 스티어링 유형 | |
반연결차의 전체 질량 | 40000 | 로드 품질 설비 사용률 | |
반연결차 안장의 최대 부하를 견디는 집단 | 16070,16005 | 회사명 | 차이나 내셔널 과적 트럭 단체 지난 트럭 주식회사. |
개관을 따르세요
베로드 모터스는 주로 오토미블 사업에 초점을 맞춥니다. 수십 년의 자동차 사업 경험 동안, 베로드는 브랜드 뉴를 위한 많은 리소스를 이끌었고 그것과 더불어 이용 차량이 기술과 적용입니다.