상세 정보 |
|||
이름: | 트럭 6 입방 물 1 입방 거품을 분사하는 시노트럭 HOWO 방화 용수 | 주요 단어: | 소방 트럭, 소방력, 트럭, 화재 구조 트럭과 싸우는 화재 |
---|---|---|---|
드라이브 모드: | 4*2 | 전체적 엠스온: | 8785×2500×3350mm |
엔진: | 시노트트럭 213 kw/290HP | 배출 기준: | 2유로 |
저수 탱크: | 10000L | 거품 탱크: | 1000L |
수두: | 55M | ||
하이 라이트: | 트럭 10000L과 싸우는 화재,트럭을 분사하는 시노트루크 HOWO 고압수,트럭 10000L을 분사하는 고압수 |
제품 설명
트럭 6 입방 물 1 입방 거품을 분사하는 시노트럭 HOWO 방화 용수
소방 트럭, 소방력, 트럭, 화재 구조 트럭과 싸우는 화재
(ZZ5207TXFV471GF5) 차이나 내셔널 과적 트럭 단체 지난 트럭 회사에 의해 생산된 샤시에 의해 변경된 8대 톤 저수 탱크 소방 트럭은 국내 진보적 생산기술과 기술을 채택합니다. 전체 자동차는 합리적 구조, 전체 출력, 고속도와 좋은 조작성을 가집니다. 전체 차량은 2개의 부분으로 구성됩니다 : 택시와 신체. 저수 탱크는 몸의 가운데에 위치하고, 장비 박스가 반밀폐식 구조이고, 소화 펌프가 빠른 구조와 소방력을 위해 편리한 몸의 배후에서 설치됩니다. 빨갛고 택시의 주위에 있는 푸른 플래시 라이트와 후방에 있는 35W 빛입니다. 소방관들의 역사와 장비 박스. 펌프 룸은 빛을 갖추고 있습니다. 택시의 지붕은 경고등의 긴 가로열을 갖추고 있고 제어기와 확성기가 택시에 있습니다. 차량은 21 종류의 진보적 소방 기구를 갖추고 있으며, 그것이 구조, 파괴와 소방력을 위해 사용될 수 있습니다. 이 차량의 이점은 그것의 강한 성능이고 빨리 현장에 도달하기 위한 불과 싸우는 병력 차량을 가능하게 하는 조작성입니다.
항목 | 기술 | 상술과 타입 |
장군 | 트럭 이름 | 소방 트럭 |
드라이브 형식 | 4*2 | |
엄청난 차량 중량(KG) | 16000 | |
전비 중량 (킬로그램) | 10050 | |
윤곽치수 (밀리미터) | 8785×2500×3350 | |
엔진 | 엔진 브랜드 | SINOTRUK |
연료 유형 | 디젤 | |
힘 | 213 kw/290HP | |
배출 기준 | II유로 | |
치환(ML) | 9726 | |
엔진 타입 | 중간 냉각하는 라인, 물 냉각, 투르보-샤르게드 디젤 엔진에서 6개 실린더 | |
샤시 | 샤시 브랜드 | HOWO |
택시 | 에어컨으로, 한 개의 수면자, 팡판형 지붕과 1열 | |
아니오 지치세요. | 6+1 | |
타이어 사양 | 295/80R22.5 노 튜브 타이어 | |
차축 거리 (밀리미터) | 4600 | |
어떤 축. | 2 | |
핸들 | 왼손은 동력 보조식으로 구동합니다 | |
기어 박스 | 2와 10명의 속도 포워드는 역으로 돌려집니다, 설명서 | |
브레이크 | 에어 브레이크 | |
탱크 | 탱크 크기(L) | 10000L 저수 탱크, 1000L 거품 탱크 |
탱크 소재 | 고급 품질 탄소강은 용접되었습니다 | |
(밀리미터)를 탱크에 저장하세요 | 탱크 본체 4 밀리미터 두께, 탱크 머리 4 밀리미터, 내벽은 모두 항코로시브와 오래갑니다 | |
소화 펌프 | 펌프 모델 | CB10/40 |
흐름 | 40L/s (압력 :1.0MPa) | |
파이어 모니터 | 모니터 모델 | PL32 |
흐름 | 32L/S | |
범위 | 물을 위한 약 55m | |
혁명의 각 (') | 360' | |
피치각 (') | -15 ~60 |
회사 개관
베로드 모터스는 주로 오토미블 사업에 초점을 맞춥니다. 수십 년의 자동차 사업 경험 동안, 베로드는 브랜드 뉴를 위한 많은 리소스를 이끌었고 그것과 더불어 이용 차량이 기술과 적용입니다.