상세 정보 |
|||
이름: | 시노트럭 HOWO 30 톤 내보자 덤프트럭 6*4 | 주요 단어: | 시노턱, 호워 트럭, 호워 내보자, 호워 덤프트럭 |
---|---|---|---|
드라이브 모드: | 6*4 | 전체적 엠스온: | 5600×2300×1500mm |
엔진: | WD615.69 336HP | 배출 기준: | 2유로 |
하이 라이트: | 호워 덤프트럭 ZZ3257N3847A 2유로,호워 덤프트럭 ZZ3257N3847A,30 톤 호워 덤프트럭 2유로 |
제품 설명
시노트럭 HOWO 30 톤 내보자 덤프트럭 6*4
시노턱, 호워 트럭, 호워 내보자, 호워 덤프트럭
공학의 왕인 웨이차이의 복귀 :
웨이차이는 항상 건설 차량을 유지하는 사용자들을 위한 가장 인기있는 추진력이었습니다. 그것은 강하고 오래가고, 조잡한 그레인을 먹을 수 있고, 유지하기 쉽습니다. 주요수리일지라도, 그것은 하기 위한 소수의 마스터스들에게 그것을 찾아줄 수 있고 많은 부속물이 있습니다. 많은 구성 차량 소유자들은 기관총의 이 브랜드의 더 믿을 수 있습니다.
황갈색 쉬광이 시노트루크를 인수했기 때문에, 그는 그것을 개선하기 시작했습니다. 요즈음, 브랜드는 판매에서 제1위에 있고 더 점점 더 많은 제품이 웨이차이 파워와 일치됩니다.
기어박스는 총 12 기어와 매우 고전적 시노트루크 HW19712 수동 기어박스와 1900N.m.의 최대 회전력을 사용합니다. 기어박스는 사용하도록 매우 저항하고 유지가 또한 기계만큼 편리합니다.
뒤차축은 MAT16ZG 동력 축이고 축은 5.32의 속도 비율과 바퀴 측 감속 구조물이고 16 톤의 한 개의 축 하중입니다. 축은 어느 정도까지 차량의 달리는 안전을 향상시키는 옆 안정기 바, 경도 안정기 바와 ABS 잠금 방지 브레이크 시스템을 갖추고 있습니다.
차량 이름 : | 덤프차 | ||
차량 모델 : | ZZ3257N3847A | ||
엔진 모델 : | WD615.69 | 엔진 전력 (kw) : | 247 |
엔진 배기량 : | 9726 | 엔진 제조업자 : | 시노트루크 |
차원 (length×width×height) (밀리미터) : | 8545×2496×3450 | 화물칸 (length×width×height) (밀리미터)의 내부 용적 : | 5600×2300×1500 |
전체 질량 (Kg) : | 25000 | 로드 품질 설비 사용률 : | 1.02 |
전비 중량 (킬로그램) : | 12400 | 정격 부하 (킬로그램) : | 12470 |
접근각 / 디파처 앵글 (') : | 19/23 | 전방 현탁 / 후방 서스펜션 (밀리미터) : | 1500/1870 |
차축 거리 (밀리미터) : | 3825+1350 | 축 하중 : | 7000 18000 (대비 두배 샤프트) |
감원의 수 : | 3 | 최대 속도 (km/h) : | 75 |
타이어의 수 : | 10 | 타이어 사양 : | 12.00R20 |
차량 이름 : | 덤프차 | ||
차량 모델 : | ZZ3257N3847A | ||
엔진 모델 : | WD615.69 | 엔진 전력 (kw) : | 247 |
엔진 배기량 : | 9726 | 엔진 제조업자 : | 시노트루크 |
차원 (length×width×height) (밀리미터) : | 8545×2496×3450 | 화물칸 (length×width×height) (밀리미터)의 내부 용적 : | 5600×2300×1500 |
전체 질량 (Kg) : | 25000 | 로드 품질 설비 사용률 : | 1.02 |
전비 중량 (킬로그램) : | 12400 | 정격 부하 (킬로그램) : | 12470 |
접근각 / 디파처 앵글 (') : | 19/23 | 전방 현탁 / 후방 서스펜션 (밀리미터) : | 1500/1870 |
차축 거리 (밀리미터) : | 3825+1350 | 축 하중 : | 7000 18000 (대비 두배 샤프트) |
감원의 수 : | 3 | 최대 속도 (km/h) : | 75 |
타이어의 수 : | 10 | 타이어 사양 : | 12.00R20 |
회사 개관
베로드 모터스는 주로 오토미블 사업에 초점을 맞춥니다. 수십 년의 자동차 사업 경험 동안, 베로드는 브랜드 뉴를 위한 많은 리소스를 이끌었고 그것과 더불어 이용 차량이 기술과 적용입니다.