상세 정보 |
|||
엔진: | 385HP, 3유로 | 기준 년도: | 2016 |
---|---|---|---|
마일리지: | 65,000 킬로미터 | 비슷한 양: | 300 |
이름: | 호워 6*4 내보자 / 덤프트럭을 사용하고 다시 닦았습니다 | 키워드: | 내보자, 덤프트럭, HOWO 6*4 |
하이 라이트: | 사용된 과적 트럭 ZZ3257N3847C1 385HP,385HP 3유로 호워 6x4 덤프트럭 ZZ3257N3847C1,385HP 호워 6x4 덤프트럭 ZZ3257N3847C1 |
제품 설명
385대 에이치피 호워 6*4 내보자 / 덤프트럭을 사용하고 다시 닦았습니다
내보자, 덤프트럭, HOWO 6*4가 사용하고 일신했습니다
사업장 시찰이 완전히 행해진 채로, 트럭을 사용했고 다시 닦았습니다. 고객 요청으로 교섭할 수 있는 선택적 변화. 교섭할 수 있는 선택적 개런티.
HOWO의 상술은 6*4 덤프트럭을 다시 닦았습니다
사용하고 일신했습니다 | 기준 년도 | 2016 | |
마일리지 | 65,000 킬로미터 | 모델 타입 | ZZ3257N3847C1 |
브랜드 | HOWO | 타입 | 덤퍼 |
표준 중량 | 12600,12410 | 총 중량 | 25000 |
전비 중량 | 12270,12460 | 연료 유형 | 디젤 |
배출 기준 | GB17691-2005 유로 III,GB3847-2005 | 감원의 수 | 3 |
차축 거리 | 3825+1350 | 축 하중 | 7000/18000 (대비 두배 축) |
봄의 수 | 10/12 | 타이어의 수 | 10 |
타이어 사양 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR | 접근 디파처 앵글 | 19/23 |
전방 현탁과 후방 서스펜션 | 1500/1870 | 전면 트랙 | 2022,2041 |
후방 트랙 | 1830/1830 | 식별 코드 | |
전체 길이 | 8545 | 차체너비 | 2496 |
전체 높이 | 3170,3450 | 화물 길이 | 5800,5600 |
화물칸 폭 | 2300 | 화물 높이 | 1100 |
최대 속도 | 75 | 평가된 승객 | |
택시에서 승객들의 번호 | 2 | 스티어링 유형 | |
반연결차의 전체 질량 | 로드 품질 설비 사용률 | 1.03,1.00 | |
세미 자동차 안장의 최대 커플링 대량 | 회사명 | 차이나 내셔널 과적 트럭 단체 지난 트럭 주식회사. | |
샤시 1 | ZZ3257N3847C1 | 샤시 2 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다