상세 정보 |
|||
이름: | 이용된 물 탱크차 10 세제곱 미터 | 주요 단어: | 저수 탱크, 물 도세르, 물 트럭, 탱크차 |
---|---|---|---|
엔진 전력: | 173HP | 배출 기준: | 3유로 |
기준 년도: | 2015 | 마일리지: | 35,000 킬로미터 |
하이 라이트: | 173HP 3시 10분유로 세제곱 미터 트럭,10 세제곱 미터는 물 탱크차 173HP 3유로를 사용했습니다,10 세제곱 미터 트럭 173HP 3유로 |
제품 설명
이용된 물 탱크차 10 세제곱 미터
저수 탱크, 물 도세르, 물 트럭, 탱크차
샤시의 매개 변수 | |||
샤시 모델 /Manufacturer | ZZ1187K501GF1 | 구동 유형 | 4*2 |
엔진 | 모델 | WP4.6NQ220E61 | |
샤시 브랜드 | 시노트럭 | ||
치환 | 5900 | ||
힘 | 125KW/170hp | ||
연료 유형 | 디이젤 유 | ||
엔진 타입 | 중간 냉각하는 라인, 물 냉각, 투르보-샤르게드 디젤 엔진에서 6개 실린더 | ||
배출 기준 | 유럽 3세 | ||
전방 현탁 | 1205 밀리미터 | 후방 서스펜션 | 2345 밀리미터 |
전면 트랙 | 1940 밀리미터 | 후방 트랙 | 1860 밀리미터 |
축거 | 4500 밀리미터 | 겹판 스프링의 수 | 9/11+8 |
타이어 | 9.00-20 나일론 타이어 | 타이어의 수 | 6 |
탱크 본체의 매개 변수 | |||
탱크 용량 | 10M3 | ||
탱크 형태 | 생략적입니다 | ||
탱크 소재 | Q235 탄소강, 4 밀리미터 두께 |
개관을 따르세요
베로드 모터스는 주로 오토미블 사업에 초점을 맞춥니다. 수십 년의 자동차 사업 경험 동안, 베로드는 브랜드 뉴를 위한 많은 리소스를 이끌었고 그것과 더불어 이용 차량이 기술과 적용입니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다